民航華北地區管理局及下屬單位本級綜合性涉企收費目錄清單
來源: 中國民用航空華北地區管理局 2025-10-17 320 0 0
來源: 中國民用航空華北地區管理局 2025-10-17 320 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2025-10-17 273 0 0
來源: 北京安達維爾科技股份有限公司 2025-10-16 195 0 0
來源: 廣州航新航空科技股份有限公司 2025-10-16 114 0 0
來源: 中國南方航空股份有限公司 2025-10-16 1293 0 0
來源: 中國國際航空股份有限公司 2025-10-16 774 0 0
來源: 中國東方航空股份有限公司 2025-10-16 672 0 0
來源: 上海吉祥航空股份有限公司 2025-10-16 371 0 0
來源: 海南航空控股股份有限公司 2025-10-16 330 0 0
來源: 春秋航空股份有限公司 2025-10-16 520 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-10-16 263 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-10-16 215 0 0
來源: 中國民用航空東北地區管理局 2025-10-16 186 0 0
來源: 航材股份 2025-10-16 500 0 0
來源: 光啟技術股份有限公司 2025-10-15 230 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2025年03年15日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日